대우건설

HOMEcontact ussitemap englishIR Material
> HOME > 재무정보 > 재무분석 > 재무비율
 
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
유동비율 121.0 141.6 148.5 159.4 211.0
부채비율 247.6 225.1 199.1 176.8 192.1
차입금의존도 21.4 14.4 18.9 20.8 29.0
영업이익대비이자보상배율 5.3 12.0 9.4 4.4 2.5
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
매출액영업이익률 6.9 8.5 7.3 5.7 3.8
매출액순이익률 3.5 5.6 4.9 4.5 2.3
자기자본순이익률 10.6 15.1 13.6 12.8 5.6
자기자본영업이익률 20.9 23.0 20.4 16.3 9.3
총자산대비영업현금흐름비율 4.4 16.7 -3.3 -7.4 -10.1
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
재고자산회전율 5.5 5.4 5.4 6.9 5.4
매출채권회전율 1.4 11.8 9.0 6.3 3.8
총자산회전율 0.9 0.8 0.9 1.0 0.8
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
매출액증가율 -6.0 6.7 28.1 11.8 -9.8
영업이익증가율 53.3 32.3 2.6 -12.8 -39.2
순이익증가율 40.4 71.6 4.8 2.7 -53.4
총자산증가율 -4.0 12.4 6.5 0.9 12.6
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
연말종가(원) 4,985 5,770 4,180 4,145 3,105
EPS(원) 680 1,167 1,222 1,225 584
PER(배) 7.3 4.9 3.7 3.3 5.3
BPS(원) 6,440 7,739 8,962 9,773 10,428
PBR(배) 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3
주당배당금(원) - - - - -
배당금(억원) - - - - -
배당성향(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* 2017년 1분기 부터 연결 기준 수치를 적용하였습니다.

* EPS=당기순이익/발행주식총수