대우건설

HOMEcontact ussitemap englishIR Material
> HOME > 재무정보 > 실적 > 매출액
(단위 : 억원)
구분 토목 주택건축 플랜트 연결 종속 등 합계
2024년 2분기 10,883 34,754 5,684 1,767 53,088
2023년 24,151 72,051 16,202 4,074 116,478
2022년 18,973 63,590 14,460 7,169 104,192
2021년 14,238 59,016 8,672 4,926 86,852
2020년 14,827 50,831 11,001 4,708 81,367
(단위 : 억원)
구분 토목 주택건축 플랜트 연결 종속 등 합계
2019년 13,721 51,208 15,953 5,637 86,519
2018년 17,313 65,156 19,445 4,141 106,055


(단위 : 억원)
기간 주택 토목 건축 플랜트 해외 기타 종속 합계
2017년 42,124 10,408 25,083 11,314 24,249 143 4,347 117,668
2016년 35,046 12,208 22,809 27,917 11,761 1,318 - 111,059
2015년 31,975 12,129 18,833 24,050 10,924 989 - 98,900
2014년 28,909 12,118 22,939 2,840 31,533 192 - 98,531
2013년 19,996 11,529 19,000 4,339 29,122 185 - 84,171
2012년 14,786 12,361 15,386 4,681 34,383 206 - 81,803
2011년 12,934 15,523 12,162 4,521 25,038 141 - 70,319
2010년 15,912 16,047 10,618 6,069 18,368 327 - 67,341
2009년 18,014 16,089 9,137 6,852 20,404 478 - 70,974
2008년 21,731 14,085 7,519 5,423 15,788 1,231 - 65,777
2007년 23,885 13,499 6,571 4,559 9,876 2,276 - 60,666
2006년 21,747 12,714 8,978 4,408 8,044 1,400 - 57,291
2005년 21,412 12,290 6,646 2,869 5,131 2,409 - 50,757
2004년 20,209 11,463 6,775 2,723 4,706 1,928 - 47,804

* 2017년 1분기부터 연결 기준 수치를 적용하였습니다.